на поле
минут
матчей
голов
шмелей
ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/17 | Локомотив М - Урал | 2:1 | - | - | 1 | 22 | 0(0) | 0 | 0 |
11/09/17 | Урал - СКА-Хабаровск | 1:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
17/09/17 | Рубин - Урал | 0:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
24/09/17 | Урал - Тосно | 3:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
30/09/17 | Спартак - Урал | 2:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
14/10/17 | Урал - Анжи | 2:1 | 1 | 1 | - | 89 | 0(0) | 0 | 0 |
22/10/17 | Урал - Ахмат | 2:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
29/10/17 | Амкар - Урал | 1:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
03/11/17 | Урал - Динамо М | 2:2 | 1 | 1 | - | 51 | 0(0) | 0 | 0 |
26/11/17 | Урал - Краснодар | 0:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
02/12/17 | Зенит - Урал | 2:1 | 1 | 1 | - | 61 | 0(0) | 0 | 0 |
03/03/18 | ЦСКА - Урал | 1:0 | 1 | - | - | 89 | 0(0) | 0 | 0 |
12/03/18 | Урал - Локомотив М | 0:2 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
17/03/18 | СКА-Хабаровск - Урал | 0:3 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
01/04/18 | Урал - Рубин | 1:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
08/04/18 | Тосно - Урал | 2:2 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
21/04/18 | Анжи - Урал | 0:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
30/04/18 | Ахмат - Урал | 0:0 | 1 | 1 | - | 66 | 0(0) | 1 | 0 |
06/05/18 | Урал - Амкар | 0:2 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
ВСЕГО: | 19 | 18 | 4 | 1 | 1548 | 0(0) | 7 | 0 |
Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль рассказал о взаимодействии с новичком команды Рафалом Августиняком, а также поделился своими ожиданиями от начавшегося сезона и эмоциями от второго подряд победного матча в РПЛ.
Коллективный просмотр полуфинала и автограф-сессия с Петрусем Бумалем.
Футболисты «Урала» вызваны в сборные.
Петрус Бумаль родился в столице Камеруна – городе Яунде. Однако, футбольное образование, как и многие футболисты этой страны, получал во Франции: сначала в академии клуба «ПСЖ», а затем в «Сошо». За «Сошо» он и дебютировал в профессиональном футболе. В 2010 году, в возрасте 17 лет Бумаль впервые сыграл за команду «Сошо В», а через год стал тренироваться с основой. Спустя несколько матчей, в которых Петрус сидел на скамейке запасных, но не выходил на поле, футболист дождался своего дебюта во французской Лиге 1. 3 декабря 2011 года он впервые вышел на поле в составе главной команды в гостевом поединке против «Дижона». Всего за время выступления в «Сошо» на счету Бумаля 8 матчей за главную команду, и 68 – за дубль. Летом 2014 года Бумаль перешел в болгарский клуб «Литекс», один из сильнейших на тот момент в Болгарии. В «Литексе» Бумаль выступал до 2016 года и провел 41 матч. Прошлый сезон новичок «Урала» отыграл в софийском ЦСКА. В составе этого клуба полузащитник провел 22 матча, отметился 2 забитыми мячами и завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата. В 2017 году Бумаль попал в расширенный список сборной Камеруна на матчи Кубка Конфедераций ФИФА, однако в итоговую заявку включен не был.
В «Урал» Петрус пришел в августе 2017 года.