Matches
All matches
Complete match
The First League, 19 тур
16 november,
18:00 , Yekaterinburg Arena
Ural
4
:
3
Yenisei
Complete match
Russia's 2nd football league, 26 round
19 october,
, Нижний Тагил
Uraletc TS
1
:
0
Ural-2
Complete match
RPL Youth League. Second stage, 26 round
25 october,
, Ural Football Academy Stadium
Ural U21
4
:
2
Baltika U21
STANDINGS
POSITION / TEAM | PLAYED | POINTS | |
---|---|---|---|
1 | Baltika | 19 | 39 |
2 | Torpedo | 19 | 37 |
3 | Ural | 19 | 33 |
4 | Sochi | 19 | 31 |
5 | Арсенал | 19 | 30 |
6 | Черноморец | 19 | 30 |
7 | Чайка | 19 | 26 |
8 | Rotor | 19 | 26 |
9 | СКА-Хабаровск | 19 | 25 |
10 | Rodina | 19 | 24 |
11 | Нефтехимик | 19 | 23 |
12 | Yenisei | 19 | 23 |
13 | КАМАЗ | 19 | 22 |
14 | Уфа | 19 | 20 |
15 | Шинник | 19 | 19 |
16 | Sokol Saratov | 19 | 19 |
17 | Alanya | 19 | 18 |
18 | Тюмень | 19 | 9 |
PLAYER STATS
Player | G(P) | G | MIN | YK | RK |
---|---|---|---|---|---|
Тимур Аюпов | 1(0) | 6 | 416 | 0 | 0 |
Илья Ишков | 1(0) | 6 | 309 | 1 | 0 |
Алексей Ионов | 1(0) | 6 | 315 | 1 | 0 |
Yuri Zheleznov | 1(0) | 6 | 308 | 0 | 0 |
Alexey Kashtanov | 1(0) | 5 | 313 | 1 | 0 |
Maxim Voronov | 1(1) | 5 | 224 | 0 | 0 |
Daniel Miskich | 1(0) | 5 | 444 | 0 | 0 |
Italo Fernando Assis Goncalves | 1(0) | 4 | 289 | 0 | 0 |
Silvia Begich | 1(0) | 4 | 360 | 1 | 0 |
Andrei Yegorychev | 0(1) | 6 | 522 | 1 | 0 |
Leo Goglichidze | 0(0) | 6 | 477 | 0 | 0 |
Тимофей Маргасов | 0(0) | 5 | 360 | 1 | 0 |
Иван Чудин | 0(0) | 3 | 57 | 0 | 0 |
Player | S | G | MIN | YK | RK |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Мамин | 9 | 5 | 450 | 0 | 0 |
Денис Щербицкий | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
S – saves G(P) – goals (penalty) YK – yellow cards RK – red cards MIN – played time (minutes)
Full table of all player stats
TEAM
Goalkeepers
71
Мамин
77
Щербицкий
86
Кузнецов
99
Арапов
Защитникs
2
Begich
6
Goglichidze
16
Assis Goncalves
22
Beveev
24
Filipenko
42
Mosin
43
Маргасов
44
Малькевич
46
Mamin
70
Бардачёв
Полузащитникs
4
Юсупов
5
Yegorychev
8
Miskich
14
Zheleznov
15
Ишков
18
Морозов
27
Чудин
55
Аюпов
75
Sungatulin
Нападающийs
7
Porohov
10
Bicfalvi
11
Ионов
17
Секулич
50
Voronov
Wins
Goals
Gifts
Appearance
Played time
Фото дня
4:3! С таким счётом «Урал» обыграл «Енисей»!
По голу забили Мингиян Бевеев и Даниэль Мишкич, дублем отметился Мартин Секулич.
16 ноября
PHOTOS
Все фотоотчётыVideo
All videoUral Football Fest 2024
16 июля
MATCHDAY // Уверенный старт в МЕЛБЕТ-Первой лиге
15 июля
ИГРОВАЯ ФОРМА «УРАЛА» // СЕЗОН 2024-25
12 июля